Nu mai puțin de 40 de mari contracte de achiziție lucrări de construcții, cu valoarea estimată de peste 100 milioane lei fiecare, sunt în curs de licitare de către consiliile județene.
În total valoarea acestor mari contracte depășește 11 miliarde de lei.
Din analiza realizată de ARENA Construcțiilor, proiectul singular cu cea mai mare valoare va fi atribuit de Consiliul Județean Dâmbovița: ”Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște”, cu valoarea estimată de peste 722 milioane lei, fără TVA.
Tot Dâmbovița este județul situat pe locul 1, raportat la valoarea totală estimată a contractelor în curs de atribuire. Valoarea cumulată a celor două mari contracte ale sale este de peste 1,25 miliarde lei.
Contracte de valori substanțiale urmează să fie atribuite și de Județele Galați, Botoșani, Brașov și Iași.
| Top Judete | ||
| Nr.crt. | Judet | Valoare estimata totala a contractelor de peste 100 mil lei aflate in licitatie (lei) |
| 1 | DAMBOVITA | 1.256.655.880 |
| 2 | GALATI | 951.108.914 |
| 3 | BOTOSANI | 889.617.984 |
| 4 | BRASOV | 826.579.676 |
| 5 | IASI | 723.178.823 |
| 6 | BUZAU | 678.623.651 |
| 7 | CLUJ | 676.731.409 |
| 8 | GORJ | 647.378.328 |
| 9 | TELEORMAN | 496.141.294 |
| 10 | ARAD | 436.330.751 |
| 11 | BISTRITA-NASAUD | 412.658.881 |
| 12 | TIMIS | 339.875.405 |
| 13 | CALARASI | 320.262.234 |
| 14 | NEAMT | 315.960.306 |
| 15 | VASLUI | 300.133.987 |
| 16 | SUCEAVA | 271.302.221 |
| 17 | HUNEDOARA | 257.751.806 |
| 18 | BIHOR | 250.214.372 |
| 19 | HARGHITA | 161.639.445 |
| 20 | MARAMURES | 142.850.972 |
| 21 | MURES | 136.724.291 |
| 22 | SATU MARE | 136.566.556 |
| 23 | GIURGIU | 134.313.826 |
| 24 | CARAS-SEVERIN | 132.766.263 |
| 25 | ILFOV | 108.199.157 |
Cele mai mari contracte județene în licitație sunt pentru drumuri și spitale
Citește mai mult pe Arena Constructiilor:
https://arenaconstruct.ro/topul-judetelor-contracte-de-peste-11-mld-lei-sunt-in-licitare/


