Pe piața imobiliară activitatea a fost redusă în prima lună a anului.
Numărul imobilelor vândute în ianuarie a fost mai mic de jumătate față de cel din luna anterioară.
Astfel, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 24.598 de imobile, mai puține cu peste 56% (- 31.605 imobile) față de luna decembrie 2025, potrivit ANCPI
Față de ianuarie anul trecut, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este mai mic cu 20% (- 6.236 imobile).
| TOPUL VANZARILOR de imobile in ianuarie 2026 | ||
| Nr. crt. | Județ | Numar imobile |
| 1 | BUCUREȘTI | 4.159 |
| 2 | ILFOV | 1.799 |
| 3 | BRAȘOV | 1.273 |
| 4 | SUCEAVA | 1.171 |
| 5 | IASI | 1.045 |
| 6 | CONSTANȚA | 988 |
| 7 | CLUJ | 903 |
| 8 | TIMIȘ | 878 |
| 9 | BUZĂU | 759 |
| 10 | DOLJ | 717 |
| 11 | DAMBOVIȚA | 712 |
| 12 | GALAȚI | 580 |
| 13 | BACAU | 560 |
| 14 | BOTOȘANI | 497 |
| 15 | BIHOR | 464 |
| 16 | PRAHOVA | 458 |
| 17 | VRANCEA | 452 |
| 18 | NEAMȚ | 445 |
| 19 | ARAD | 414 |
| 20 | VÂLCEA | 411 |
| 21 | ARGEȘ | 398 |
| 22 | TULCEA | 396 |
| 23 | OLT | 387 |
| 24 | SATU MARE | 372 |
| 25 | HUNEDOARA | 357 |
| 26 | MARAMUREȘ | 331 |
| 27 | MUREȘ | 327 |
| 28 | VASLUI | 327 |
| 29 | ALBA | 319 |
| 30 | MEHEDINȚI | 313 |
| 31 | GORJ | 293 |
| 32 | SIBIU | 281 |
| 33 | HARGHITA | 234 |
| 34 | GIURGIU | 226 |
| 35 | BRĂILA | 218 |
| 36 | IALOMIȚA | 218 |
| 37 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 204 |
| 38 | COVASNA | 195 |
| 39 | CARAȘ SEVERIN | 186 |
| 40 | SĂLAJ | 169 |
| 41 | CĂLĂRAȘI | 121 |
| 42 | TELEORMAN | 41 |
| TOTAL | 24,598 | |
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 4.159, Ilfov – 1.799 și Brașov – 1.273. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 41, Călărași – 121 și Sălaj – 169.
În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov – 696, Constanța – 365 și Suceava – 360, iar cele mai puține, în Alexandria – 3, Miercurea-Ciuc – 10 și Giurgiu – 19.
Citește mai mult pe Arena Constructiilor:
https://arenaconstruct.ro/o-luna-ianuarie-saraca-in-tranzactii-pe-piata-imobiliara/


